isitme
Is it me or is it them? Live status for 28,204 remote MCP servers, so an agent whose call just failed can tell a down server from an auth problem from its own bug.
For agents
GET https://isitme.menloparklabai.workers.dev/v1/check?url=<server url>&reason=failure MCP https://isitme.menloparklabai.workers.dev/mcp (tools: check_server, find_servers, report_outcome) Skill https://isitme.menloparklabai.workers.dev/SKILL.md
Counts as of 41 min ago; the table below is live.
Widely used servers
| Server | Status | Sign-in | Tools | Latency | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Airtable | Sign-in | OAuth + DCR | — | 97 ms | 12s ago |
| Amplitude | Sign-in | OAuth + DCR | — | 326 ms | 12s ago |
| Apify | Sign-in | OAuth + DCR | — | 110 ms | 23 min ago |
| Asana | Sign-in | OAuth + DCR | — | 104 ms | 25 min ago |
| Atlassian | Sign-in | OAuth + DCR | — | 95 ms | 25 min ago |
| Attio | Sign-in | OAuth + DCR | — | 123 ms | 22 min ago |
| Box | Sign-in | OAuth, pre-registered | — | 139 ms | 25 min ago |
| Buildkite | Sign-in | OAuth + DCR | — | 156 ms | 22 min ago |
| Cal.com | Sign-in | OAuth + DCR | — | 127 ms | 21 min ago |
| Canva | Sign-in | OAuth + DCR | — | 17 ms | 12s ago |
| Clerk | Sign-in | OAuth + DCR | — | 171 ms | 26 min ago |
| ClickUp | Sign-in | OAuth + DCR | — | 316 ms | 25 min ago |
| Close | Sign-in | OAuth + DCR | — | 271 ms | 12s ago |
| Cloudflare Bindings | Sign-in | OAuth + DCR | — | 16 ms | 27 min ago |
| Cloudflare Docs | Up | none | 2 | 36 ms | 12s ago |
| Cloudflare Observability | Sign-in | OAuth + DCR | — | 18 ms | 27 min ago |
| Cloudinary | Sign-in | API key / token | — | 88 ms | 23 min ago |
| Context7 | Up | none | 2 | 135 ms | 26 min ago |
| Daloopa | Sign-in | OAuth + DCR | — | 98 ms | 22 min ago |
| DeepWiki | Up | none | 3 | 184 ms | 25 min ago |
| Devin | Up | none | 25 | 299 ms | 22 min ago |
| Dropbox | Sign-in | OAuth + DCR | — | 139 ms | 23 min ago |
| Exa | Error | — | — | 10 ms | 12s ago |
| Figma | Sign-in | OAuth + DCR | — | 102 ms | 27 min ago |
| Firecrawl | Up | none | 3 | 77 ms | 23 min ago |
| Fireflies | Sign-in | OAuth + DCR | — | 72 ms | 22 min ago |
| Gamma | Sign-in | OAuth + DCR | — | 71 ms | 21 min ago |
| GitHub | Sign-in | OAuth, pre-registered | — | 115 ms | 26 min ago |
| GitMCP | Up | none | 5 | 454 ms | 25 min ago |
| Granola | Sign-in | OAuth + DCR | — | 135 ms | 24 min ago |
| Hex | Sign-in | API key / token | — | 73 ms | 22 min ago |
| HubSpot | Sign-in | OAuth, pre-registered | — | 111 ms | 24 min ago |
| Hugging Face | Up | none | 4 | 56 ms | 12s ago |
| Intercom | Sign-in | OAuth + DCR | — | 23 ms | 25 min ago |
| Jam | Sign-in | OAuth + DCR | — | 101 ms | 24 min ago |
| Krisp | Sign-in | OAuth + DCR | — | 127 ms | 22 min ago |
| Linear | Sign-in | OAuth + DCR | — | 42 ms | 12s ago |
| Miro | Sign-in | OAuth + DCR | — | 234 ms | 23 min ago |
| Mixpanel | Sign-in | OAuth + DCR | — | 185 ms | 22 min ago |
| Neon | Sign-in | OAuth + DCR | — | 101 ms | 27 min ago |
| Netlify | Sign-in | OAuth + DCR | — | 192 ms | 23 min ago |
| Notion | Sign-in | OAuth + DCR | — | 51 ms | 27 min ago |
| PayPal | Sign-in | OAuth + DCR | — | 39 ms | 27 min ago |
| PostHog | Sign-in | OAuth + DCR | — | 27 ms | 26 min ago |
| Prisma | Sign-in | OAuth + DCR | — | 325 ms | 25 min ago |
| Railway | Sign-in | OAuth + DCR | — | 250 ms | 21 min ago |
| Render | Sign-in | OAuth, pre-registered | — | 98 ms | 21 min ago |
| Resend | Sign-in | OAuth + DCR | — | 74 ms | 21 min ago |
| Semgrep | Sign-in | OAuth + DCR | — | 379 ms | 24 min ago |
| Sentry | Sign-in | OAuth + DCR | — | 45 ms | 26 min ago |
| Shopify | Up | none | 30 | 99 ms | 23 min ago |
| Slack | Sign-in | OAuth, pre-registered | — | 115 ms | 24 min ago |
| Square | Sign-in | OAuth + DCR | — | 29 ms | 24 min ago |
| Stripe | Sign-in | OAuth + DCR | — | 187 ms | 27 min ago |
| Supabase | Sign-in | OAuth + DCR | — | 36 ms | 26 min ago |
| Tavily | Sign-in | OAuth + DCR | — | 83 ms | 23 min ago |
| Upstash | Sign-in | OAuth + DCR | — | 121 ms | 21 min ago |
| Vercel | Sign-in | OAuth + DCR | — | 130 ms | 26 min ago |
| Webflow | Sign-in | OAuth + DCR | — | 37 ms | 24 min ago |
| Wix | Sign-in | OAuth + DCR | — | 83 ms | 26 min ago |
| Zapier | Sign-in | OAuth + DCR | — | 99 ms | 24 min ago |
| monday.com | Sign-in | OAuth + DCR | — | 57 ms | 27 min ago |
Changed in the last 24 hours
No status or tool-list changes seen yet. Changes appear after a server's second check.
Sign-in flows
| OAuth + DCR | 46 |
| OAuth, pre-registered | 5 |
| API key / token | 2 |
Servers without dynamic client registration (DCR) or client ID metadata (CIMD) need a pre-registered app, which generic MCP clients do not have.
Unreachable now
| Exa | blocked_by_waf | 62 min ago |
How we probe
From Cloudflare's network, user agent isitme-probe/0.1, we send initialize, notifications/initialized and tools/list to each remote listed in the official MCP registry, plus widely used servers and any server an agent asks about. On a 401 we read the OAuth protected-resource and authorization-server metadata. We never call tools. Widely used servers and any server an agent asks about are checked every 30 minutes; the other 28,000 or so rotate every few days. "Unreachable" means unreachable from us at that time.